Модельный ряд автомобилей Ford

 
 
 
 
ГлавнаяFord ExplorerМодификации Ford Explorer

Модификации Ford Explorer

Название модификации: л.с./об/мин КПП года выпуска
Explorer 4.0 212 л.с. 212 / 5250 5МКПП 5АКПП с 2002
Explorer 4.0 210 л.с. 210 / 5100 5 АКПП с 2005
Explorer 4.0 4WD 208 л.с. 208 / 5250 5МКПП с 1998
Explorer 4.0 4WD 208 л.с. 208 / 5250 5МКПП с 1998
Explorer 4.0 V6 162 л.с. 162 / 4200 5МКПП с 1998
Explorer 4.0 V6 210 л.с. 210 / 5250 5МКПП 5АКПП с 2002
Explorer 4.0 V6 213 л.с. 213 / 5250 5МКПП 5АКПП с 1997
Explorer 4.0 V6 204 л.с. 204 / 5000 4АКПП с 1998
Explorer 4.0 V6 162 л.с. 162 / 4200 5АКПП с 1998
Explorer 4.0 V6 210 л.с. 210 / 5250 5МКПП 5АКПП с 2002
Explorer 4.0 V6 4WD 162 л.с. 162 / 4200 5МКПП с 1998
Explorer 4.0 V6 4WD 213 л.с. 213 / 5250 5МКПП 5АКПП с 1997
Explorer 4.0 V6 4WD 162 л.с. 162 / 4200 5АКПП с 1998
Explorer 4.6 292 л.с. 292 / 5750 4 АКПП с 2005
Explorer 4.6 V8 239 л.с. 239 / 4750 5АКПП с 2002
Explorer 4.6 V8 239 л.с. 239 / 4750 5АКПП с 2002
Explorer 4.6L 242 л.с. 242 / 4750 4АКПП с 2002
Explorer 4.6L 4WD 242 л.с. 242 / 4750 4АКПП с 2002
Explorer 4.9 213 л.с. 213 / 4500 4АКПП с 1996
Explorer 4.9 213 л.с. 213 / 4500 4АКПП с 1996
Explorer 4.9 4WD 213 л.с. 213 / 4500 4АКПП с 1996
Explorer 4.9 V8 218 л.с. 218 / 4200 4АКПП с 1996
Explorer 4.9 V8 218 л.с. 218 / 4200 4АКПП с 1996
Explorer 4.9 V8 4WD 218 л.с. 218 / 4200 4АКПП с 1996
Explorer 4.9 V8 4WD 218 л.с. 218 / 4200 4АКПП с 1996
Explorer 4WD 212 л.с. 212 / 5250 5МКПП 5АКПП с 2002
Explorer Eddie Bauer 218 л.с. 218 / 4200 4АКПП с 1998
Explorer Eddie Bauer 4WD 218 л.с. 218 / 4200 4АКПП с 1998
Explorer Limited 212 л.с. 212 / 5250 5АКПП с 1998
Explorer Limited 4WD 212 л.с. 212 / 5250 5АКПП с 1998
Explorer Sport 212 л.с. 212 / 5250 5МКПП 5АКПП с 2000
Explorer Sport 4WD 212 л.с. 212 / 5250 5МКПП 5АКПП с 2000
Explorer Sport Track 212 л.с. 212 / 5250 5МКПП 4АКПП с 2000
Explorer Sport Track 4WD 212 л.с. 212 / 5250 5МКПП 4АКПП с 2000




Реклама

  2006-2011 Online-Ford
Rambler's Top100